Summer Navbar DecorationSummer Navbar BackgroundXmas Navbar
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
BackgroundBackgroundBackground
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
Industrial Hazard

Industrial Hazard

Quick Unbox
Clash Spin

Potential Drops

AK-47 | Fuel Injector (Factory New)
AK-47 | Fuel Injector (Factory New)

AK-47
Fuel Injector
Factory New
841.39

Super Spin2.00%
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)
M4A4 | Radiation Hazard (Factory New)

M4A4
Radiation Hazard
Factory New
437.47

Super Spin3.00%
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)

AWP
Containment Breach
Minimal Wear
241.10

5.00%
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)
SG 553 | Hazard Pay (Well-Worn)

SG 553
Hazard Pay
Well-Worn
149.74

5.00%
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)
UMP-45 | Fallout Warning (Factory New)

UMP-45
Fallout Warning
Factory New
83.91

10.00%
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)
XM1014 | Fallout Warning (Minimal Wear)

XM1014
Fallout Warning
Minimal Wear
32.00

15.00%
Tec-9 | Toxic (Factory New)
Tec-9 | Toxic (Factory New)

Tec-9
Toxic
Factory New
17.47

15.00%
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)
MAG-7 | Hazard (Field-Tested)

MAG-7
Hazard
Field-Tested
12.47

15.00%
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)
Desert Eagle | Mecha Industries (Minimal Wear)

Desert Eagle
Mecha Industries
Minimal Wear
6.62

15.00%
M4A4 | Steel Work (Factory New)
M4A4 | Steel Work (Factory New)

M4A4
Steel Work
Factory New
0.88

15.00%
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2026

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy