P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
AWP | Redline (Field-Tested)
AWP | Redline (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
MAC-10 | Fade (Factory New)
MAC-10 | Fade (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
MAC-10 | Fade (Factory New)
MAC-10 | Fade (Factory New)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Asiimov Dream

Asiimov Dream

Quick Unbox
Clash Spin
Potential Drops
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4
Asiimov
Well-Worn
214.50
2.00%
AK-47 | Bloodsport (Field-Tested)
AK-47 | Bloodsport (Field-Tested)
AK-47
Bloodsport
Field-Tested
54.60
1.00%
AWP | Redline (Field-Tested)
AWP | Redline (Field-Tested)
AWP
Redline
Field-Tested
26.81
1.00%
MAC-10 | Fade (Factory New)
MAC-10 | Fade (Factory New)
MAC-10
Fade
Factory New
14.63
4.00%
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Battle-Scarred)
Desert Eagle
Kumicho Dragon
Battle-Scarred
6.05
7.00%
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)
Glock-18
Water Elemental
Field-Tested
2.63
35.00%
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250 | Asiimov (Well-Worn)
P250
Asiimov
Well-Worn
2.21
50.00%
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2025

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy