Summer Navbar DecorationSummer Navbar BackgroundXmas Navbar
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
BackgroundBackgroundBackground
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
USP-S | Whiteout (Factory New)
USP-S | Whiteout (Factory New)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
USP-S | Whiteout (Factory New)
USP-S | Whiteout (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)
Float Check

Float Check

Quick Unbox
Clash Spin

Potential Drops

★ Karambit | Fade (Factory New)
★ Karambit | Fade (Factory New)

★ Karambit
Fade
Factory New
1,918.28

2.00%
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)
★ Driver Gloves | Black Tie (Factory New)

★ Driver Gloves
Black Tie
Factory New
1,432.11

Super Spin3.00%
USP-S | Whiteout (Factory New)
USP-S | Whiteout (Factory New)

USP-S
Whiteout
Factory New
730.78

5.00%
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Talon Knife | Case Hardened (Well-Worn)

★ Talon Knife
Case Hardened
Well-Worn
369.93

5.00%
AK-47 | Redline (Minimal Wear)
AK-47 | Redline (Minimal Wear)

AK-47
Redline
Minimal Wear
169.26

10.00%
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)
M4A1-S | Vaporwave (Minimal Wear)

M4A1-S
Vaporwave
Minimal Wear
98.36

10.00%
Desert Eagle | Printstream (Factory New)
Desert Eagle | Printstream (Factory New)

Desert Eagle
Printstream
Factory New
84.99

10.00%
AWP | Black Nile (Factory New)
AWP | Black Nile (Factory New)

AWP
Black Nile
Factory New
34.38

10.00%
Tec-9 | Avalanche (Factory New)
Tec-9 | Avalanche (Factory New)

Tec-9
Avalanche
Factory New
21.56

15.00%
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)

Five-SeveN
Heat Treated
Minimal Wear
8.23

15.00%
Glock-18 | Night (Field-Tested)
Glock-18 | Night (Field-Tested)

Glock-18
Night
Field-Tested
3.33

15.00%
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
Summer Straw HatChristmas Santa Hat
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2026

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy