All Glaze Case Skins in CS2 & CS:GO
Summer Navbar DecorationSummer Navbar Background
Summer Straw Hat
BackgroundBackground
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Glaze

Glaze

Quick Unbox
Clash Spin
Potential Drops
AK-47 | Wild Lotus (Field-Tested)
AK-47 | Wild Lotus (Field-Tested)
AK-47
Wild Lotus
Field-Tested
10,175.70
0.05%
AWP | Gungnir (Field-Tested)
AWP | Gungnir (Field-Tested)
AWP
Gungnir
Field-Tested
9,344.93
0.05%
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Butterfly Knife
Gamma Doppler
Factory New
4,300.00
0.10%
M4A1-S | Knight (Minimal Wear)
M4A1-S | Knight (Minimal Wear)
M4A1-S
Knight
Minimal Wear
3,388.28
0.13%
AWP | The Prince (Factory New)
AWP | The Prince (Factory New)
AWP
The Prince
Factory New
3,351.29
0.13%
AK-47 | Gold Arabesque (Minimal Wear)
AK-47 | Gold Arabesque (Minimal Wear)
AK-47
Gold Arabesque
Minimal Wear
2,848.71
0.15%
Glock-18 | Fade (Factory New)
Glock-18 | Fade (Factory New)
Glock-18
Fade
Factory New
1,470.00
0.25%
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Well-Worn)
M4A1-S
Printstream
Well-Worn
203.97
3.00%
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP | Containment Breach (Minimal Wear)
AWP
Containment Breach
Minimal Wear
136.36
6.15%
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
M4A4
Asiimov
Battle-Scarred
76.89
10.00%
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)
AK-47
Frontside Misty
Well-Worn
12.86
25.00%
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9 | Decimator (Field-Tested)
Tec-9
Decimator
Field-Tested
12.72
25.00%
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18 | Water Elemental (Factory New)
Glock-18
Water Elemental
Factory New
12.34
30.00%
Summer Straw Hat
Summer Straw Hat
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2025

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy