![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_ancient.2730b3d3.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_ancient.2730b3d3.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_ancient.2730b3d3.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_ancient.2730b3d3.png&w=256&q=75)
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=256&q=75)
![Six Figures?](https://img.clash.gg/cases/?q=https://clash.gg/assets/csgo/cases/Six-Figures.webp)
Six Figures?
Quick Unbox
Clash Spin
Potential Drops
![AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_ancient.2730b3d3.png&w=128&q=75)
AWP
Dragon Lore
Minimal Wear
123,020.02
10.00%
![USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=128&q=75)
USP-S
Kill Confirmed
Battle-Scarred
32.07
15.00%
![Patch | The Boss](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=128&q=75)
Patch
The Boss
30.99
15.00%
![M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=128&q=75)
M4A1-S
Leaded Glass
Factory New
9.44
20.00%
![M4A1-S | Emphorosaur-S (Factory New)](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=128&q=75)
M4A1-S
Emphorosaur-S
Factory New
4.56
20.00%
![Sticker | Dirty Money](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fgraphic_common.45ca3e72.png&w=128&q=75)
Sticker
Dirty Money
0.44
20.00%