Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
Glock-18 | Synth Leaf (Factory New)
Glock-18 | Synth Leaf (Factory New)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
MP9 | Wild Lily (Minimal Wear)
MP9 | Wild Lily (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
Dedication

Dedication

Quick Unbox
Clash Spin
Potential Drops
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP
Gungnir
Factory New
11,245.82
0.20%
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4
Howl
Factory New
5,725.00
0.30%
★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
★ Butterfly Knife
Fade
Factory New
3,150.50
0.50%
MP9 | Wild Lily (Minimal Wear)
MP9 | Wild Lily (Minimal Wear)
MP9
Wild Lily
Minimal Wear
2,040.59
1.00%
AK-47 | Gold Arabesque (Well-Worn)
AK-47 | Gold Arabesque (Well-Worn)
AK-47
Gold Arabesque
Well-Worn
1,580.00
1.00%
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
M4A1-S | Hot Rod (Factory New)
M4A1-S
Hot Rod
Factory New
848.71
2.00%
AK-47 | Hydroponic (Battle-Scarred)
AK-47 | Hydroponic (Battle-Scarred)
AK-47
Hydroponic
Battle-Scarred
453.28
2.00%
Glock-18 | Synth Leaf (Factory New)
Glock-18 | Synth Leaf (Factory New)
Glock-18
Synth Leaf
Factory New
314.33
3.00%
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN | Neon Kimono (Battle-Scarred)
Five-SeveN
Neon Kimono
Battle-Scarred
218.16
5.00%
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553 | Bulldozer (Factory New)
SG 553
Bulldozer
Factory New
132.77
15.00%
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S | Orion (Factory New)
USP-S
Orion
Factory New
48.90
15.00%
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000 | Scorpion (Minimal Wear)
P2000
Scorpion
Minimal Wear
15.73
25.00%
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
SSG 08
Dragonfire
Field-Tested
8.23
30.00%
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2025

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy