AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
M4A1-S | Knight (Factory New)
M4A1-S | Knight (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4 | Howl (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP | Gungnir (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4 | Howl (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP | Gungnir (Factory New)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
M4A1-S | Knight (Factory New)
M4A1-S | Knight (Factory New)
30% HighRoller

30% HighRoller

Quick Unbox
Clash Spin
Potential Drops
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP
Dragon Lore
Factory New
13,747.50
6.00%
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP | Gungnir (Factory New)
AWP
Gungnir
Factory New
9,235.07
6.00%
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4 | Howl (Factory New)
M4A4
Howl
Factory New
6,442.97
6.00%
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47 | Fire Serpent (Factory New)
AK-47
Fire Serpent
Factory New
3,557.39
6.00%
M4A1-S | Knight (Factory New)
M4A1-S | Knight (Factory New)
M4A1-S
Knight
Factory New
2,482.91
6.00%
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)
AK-47
Frontside Misty
Battle-Scarred
11.87
70.00%
The Premier CSGO Unboxing and case battle site.
Clash.gg is owned and operated by Rust Clash Entertainment Ltd located at

Thermistokli Dervi, 48, 3rd Floor, Office 306, 1065, Nicosia, Cyprus

support@clash.gg

© All rights reserved 2021 - 2025

Leave your feedback
18+
No purchase necessary. See the Free to Play page for methods of free entry.
Information
FairnessQuestionsTerms of ServicePrivacy PolicyRulesAML PolicyAbout UsContact UsDisclaimerCode of EthicsEditorial Policy